6252 Трипрооф Гров Лигхт Бар
Опис производа
| Спецификација | ЕГ-В6252ПАТГ-12050 | ЕГ-В6252ПАТГ-12080 |
|---|---|---|
| Повер | 50W | 80W |
| ЛЕД количина | 256 ком | 400 ком |
| Спецтрум | Фулл Спецтрум 2000К | Стравберри пуног спектра |
| ЛЕД извор | 450 нм, 660 нм, 730 нм, 395 нм | 450 нм, 660 нм, 730 нм, 395 нм |
| ЛЕД бренд | САНАН 2835 | САНАН 2835 |
| ППФД @ 0,3м | ~160 µмол/с/м² | ~200 µмол/с/м² |
| ППЕ | 2,0–2,4 µмол/Ј | 2,0–2,4 µмол/Ј |
| Фактор снаге | >0.95 | >0.95 |
| Треперење | Нон Флицкер | Нон Флицкер |
| Волтаге | АЦ100–277В | АЦ100–277В |
| Фреквенција | 50/60Хз | 50/60Хз |
| Затамњивање | Без могућности затамњивања / 0–10 В затамњивања | Без могућности затамњивања / 0–10 В затамњивања |
| Беам Англе | 120 степени | 120 степени |
| ИП Ратинг | ИП65 | ИП65 |
| Материјал | ПЦ + 6063 алуминијум (уграђен-) | ПЦ + 6063 алуминијум (уграђен-) |
| Радна температура | -15 степени до +40 степени | -15 степени до +40 степени |
| Гаранција | 3 године | 3 године |
Кључне карактеристике
Снажан излаз светлости и висока ефикасност
Са ППФД до 200 µмол/с/м² на 0,3 м и ППЕ између 2,0 и 2,4 µмол/Ј, ово светло за раст даје високу фотонску ефикасност и стабилан излаз.
ЕГ-В6252ПАТГ-12050 (50В) – ППФД ~160 µмол/с/м²
ЕГ-В6252ПАТГ-12080 (80В) – ППФД ~200 µмол/с/м²
То га чини идеалним за усеве средње до велике{0}}лаке-потребе у контролисаним окружењима.
Издржљив троотпоран дизајн
Направљен од алуминијума за рачунар + 6063, уређај интегрише уграђени-алуминијумски хладњак за врхунско управљање топлотом и дуг радни век.
Степен ИП65 обезбеђује заштиту од прашине, влаге и прскања воде, што га чини савршеним за употребу у стакленицима, влажним просторијама за узгој или другим захтевним окружењима.
Popularne oznake: 80в 6252 трипрооф гров лигхт бар, Кина 80в 6252 трипрооф гров лигхт бар произвођачи, добављачи, фабрика











